ഹെഡ് ഓഫീസ്
| നമ്പർ | പദവി | പേര് |
| 1 | ഭൂവിനിയോഗ കമ്മീഷണർ | ടീന ഭാസ്കരൻ |
| 2 | ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ | യാസ്മിൻ എൽ.റഷീദ്* |
| 3 | ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ | ടീന ഭാസ്കരൻ |
| 4 | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്) | മുരുകൻ എ |
| 5 | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (സോയിൽ സർവെ) | സജീവ് ആർ.എസ്. |
| 6 | ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (അഗ്രി.) | അജി എസ്. |
| 7 | അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (സോയിൽ സർവെ) | ലിബി എസ്.എസ്. |
| 8 | അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (അഗ്രി.) | സിമി എസ്. |
| 9 | അഗ്രോണമിസ്റ്റ് | അംബിക ചന്ദ്രൻ |
| 10 | സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (സോയിൽ കൺസേർവഷൻ) | ജെമി ജോസഫ് |
| 11 | സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (സോയിൽ സയൻസ്) | ഡോ. അരുൺജിത്ത് പി. |
| 12 | സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (ഹൈഡ്രോജിയോളജി) | ബാലു ജേക്കബ് |
| 13 | കൃഷി ഓഫീസർ | |
| 14 | കൃഷി ഓഫീസർ | |
| 15 | സോയിൽ സർവെ ഓഫീസർ | |
| 16 | സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് | ഹരിദാസ് ജി. |
| 17 | സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ | ശ്രീനിമോൾ കെ. ആർ. |
| 18 | കാർട്ടോഗ്രാഫർ | ജയകുമാരി ജി. |
| 19 | അസിസ്റ്റന്റ് ജിയോളജിസ്റ്റ് | ശശിലാൽ എം. വി. |
| 20 | ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | |
| 21 | ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | |
| 22 | ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | |
| 23 | ഡോക്യുമെന്റേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് | മഞ്ജുഷ എസ്.എസ് |
| 24 | പബ്ലിക്കേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് | വിനോദ് വി. നായർ# |
| 25 | ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ Gr-I(HG) | |
| 26 | പ്ലാനിംഗ് സർവേയർ Gr-II | |
| 27 | പ്ലാനിംഗ് സർവേയർ Gr-II | |
| 28 | ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് (ജിഐഎസ്) | റിയാസ് എം. എം. |
| 29 | ലാബ്. അസിസ്റ്റന്റ് (എച്ച്ജി) | എം.മുഹമ്മദ് ഷജീർ |
| 30 | ലാബ്. അസിസ്റ്റന്റ് | ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ കെ. |
| 31 | കാർട്ടോഗ്രാഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് | അജയകുമാർ കെ. എസ്. |
| 32 | ഹെഡ് ക്ലർക്ക് | ശാന്തകുമാരി കെ. കെ. # |
| 33 | സീനിയർ ക്ലർക്ക് | അർച്ചന പി. |
| 34 | എൽ.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് | സന്ദീപ് ബി.എസ്. |
| 35 | ക്ലാർക്ക് | സൈനുൽ റിയാസ് എം. |
| 36 | ക്ലാർക്ക് | അഖില ആർ |
| 37 | കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II | സജിനി ഡി# |
| 38 | ആർട്ടിസ്റ്റ് | |
| 39 | ഡ്രൈവർ (സീനിയർ ഗ്രേഡ്) | പ്രസാദ് കെ. കെ. |
| 40 | ഡ്രൈവർ | ശ്യാം മോഹൻ എൻ. എസ്. |
| 41 | ഡ്രൈവർ | സുരേഷ് എ. |
| 42 | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) | സീമ വി. |
| 43 | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് (HG) | ശിവകുമാർ എസ്. |
| 44 | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | ജിജോ ആന്റണി |
| 45 | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | അഭിൻ ഒ.കെ. |
| 46 | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | ഗ്ലോറി ദാസ് |
| 47 | ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്റ് (നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ) | അഭിനന്ദ് കെ. എസ്. |
| 48 | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ | അമ്മിണിക്കുട്ടി എ. |
| 49 | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ | ഗായത്രി ജെ. |
റീജിയണൽ ഓഫീസ് (തൃശൂർ)
| നമ്പർ | പദവി | പേര് |
| 1 | അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (കൃഷി) | ലക്ഷ്മി കെ. എം. |
| 2 | കൃഷി ഓഫീസർ | |
| 3 | കൃഷി ഓഫീസർ | |
| 4 | ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | |
| 5 | ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | |
| 6 | ജിയോളജിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് | |
| 7 | അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II | |
| 8 | അഗ്രികൾച്ചറൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് II | |
| 9 | ക്ലാർക്ക് | സരിത ഇ. എസ്. |
| 10 | ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ Gr-II | സുരേഷ് കെ. എസ്. |
| 11 | ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ Gr-II | |
| 12 | യു.ഡി. ടൈപ്പിസ്റ്റ് | ബേബി പി. ആർ. |
| 13 | ഡ്രൈവർ | സജികുമാർ എൻ.വി. |
| 14 | ഡ്രൈവർ | ഡേവീസ് സി.ജെ. |
| 15 | ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് | സന്ധ്യ വി. കെ. |
| 16 | പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർ | ആനി എം. പി. |
*ശൂന്യ വേതനാവധി
#ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ